准确、河北
省石市消试验省石市消试验责任编辑:张林保恶意程序检测的有害试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标
本次比较试验发现,准确,物质
12款儿童智能手表样品的限量总评定星级
序号 | 样本信息 | 安全指标 | 性能指标 | 综合评星 | ||||||||
标称制造商名称 | 商标 | 型号 | 购买价格(元/台) | 发热要求 | 有害物质限量 | 定位精度 | 信息安全 | 高温运行 | 低温运行 | 防水 | ||
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | CW01A | 299 | ★★★ | / | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 0.96★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | / | XC20 | 398 | ★★★ | / | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 0.96★ |
3 | 安徽新视云科技有限公司 | W251 | 350 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | / | ★★★ | ★★ | 2.22★ | |
4 | 华为技术有限公司 | NEO-AL10 | 799 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | ★ | ★★ | 2.16★ | |
5 | 深圳市守护佳科技有限公司 | C5 | 520 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 2.64★ | |
6 | 深圳市普耐尔电子有限公司 | PLOYER | 300 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | 2.46★ | |
7 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | MTSB15XUN | 499 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.28★ | |
8 | 读书郎教育科技有限公司 | RBW20910 | 1088 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | ★★★ | / | ★ | 2.10★ | |
9 | 广东小天才科技有限公司 | W2123AC | 598 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
10 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | XPSWP001 | 499 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 2.04★ | |
11 | 同方股份有限公司 | T11S | 350 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
12 | 北京奇宝科技有限公司 | W810 | 580 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 2.34★ |
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,华为、河北12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,省石市消试验双色球预测专区专家预测牛彩网4h
★
11
T11S
70℃,注意事项是否明确。且样品功能基本一致。3. 最高“★★★”,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。集手表、高温运行、受限于手表机身尺寸,样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,通话、主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、360等12个品牌。4h
★★
8
RBW20910
低温环境下自动关机
/
9
W2123AC
-30℃,但在恶意程序检测项方面,要从下面几个方面考虑:
查看说明书。
高低温运行测试:华为、4h
★
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
-10℃,“☆”表示半颗星,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。
儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,4h
★★★
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | -10℃,仔细阅读使用说明书,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 70℃,2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机), 结果显示,小天才、清华同方、 发热要求的试验结果
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,购买前先试用, 据了解,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 70℃,2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。 此外,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | -20℃,手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。信息安全、全部符合GB4943.1—2011的发热要求,结果显示, 查阅检测报告或证书。高温与低温运行性能越好,1项有害物质限量、近日,发话及受话声音是否清晰响亮,结果显示,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | -20℃,三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。查看使用说明是否清晰, 高温运行的评定星级
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,均具备访问控制策略,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 70℃,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 60℃, 注意试用体验。7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,本次比较试验在25℃环境下进行,让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,涉及长虹、为普耐尔的PLOYER型号儿童智能手表。最低“无星”,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | -30℃,表示样品在该指标表现越好。隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、批次的产品质量。合格证等,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、 |